| Stangendurchmesser | Gewindedurchmesser | Länge der Stange |
|---|---|---|
| 15 | 5/8 “ | 500 |
| 15 | 5/8 “ | 1000 |
| 15 | 5/8 “ | 2000 |
Mtl: -electrolytic Kupfer
Air Stange kann mit oder ohne mehrfache Punkte installiert werden
| Stangendurchmesser | Gewindedurchmesser | Länge der Stange |
|---|---|---|
| 15 | 5/8 “ | 500 |
| 15 | 5/8 “ | 1000 |
| 15 | 5/8 “ | 2000 |
Mtl: -electrolytic Kupfer
Air Stange kann mit oder ohne mehrfache Punkte installiert werden