Erde Bars
| Beschreibung | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm |
| 6 weg | 400 | 90 | 90 |
| 8-weg | 500 | 90 | 90 |
| 10 Weg | 650 | 90 | 90 |
| 12-weg | 750 | 90 | 90 |
Erde Bars mit Einzelkurzschlussverbindung
| Beschreibung | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm |
| 6 weg | 475 | 90 | 96 |
| 8-weg | 725 | 90 | 96 |
| 10-weg | 575 | 90 | 96 |
| 12-weg | 825 | 90 | 96 |
Earth Bars mit Twin Schlussverbindung
| Beschreibung | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm |
| 6 way | 550 | 90 | 96 |
| 8-fach | 650 | 90 | 96 |
| 10 Wege | 800 | 90 | 96 |
| 12-polig | 900 | 90 | 96 |
Erde Bars Accessoires
| Beschreibung | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm |
| Schlussverbindung | 125 | 90 | 90 |
Erde Bars zur Erde Wohnen
Erde Bars von hartgezogene Kupfer gemacht werden für den Einbau in die Schlitze in der Erde Gehäuse vorgesehen eingesetzt, wo mehrere Verbindungen auf die Erde Stange erforderlich
| Holes | Länge in mm | Breite in mm | Dicke in mm |
| 5 | 300 | 31 | 6 |
| 7 | 300 | 31 | 6 |
| 5 | 250 | 31 | 6 |
| 7 | 250 | 31 | 6 |
| 5 | 203 | 25 | 6 |
| 7 | 203 | 25 | 6 |



