High Voltage Kupferkabelschuhe
Wir haben das Know-how und bietet High Voltage-Kupferkabel-Terminals 33 KV, die mit elektrischen Spezifikation entspricht gewonnen und stehen im Einklang mit den allgemeinen Anforderungen. In den Terminals nutzen wir Pressverbinder, die nach BS 4579 Teil 11970 (1988) sind. Unsere Kunden können diese zu wettbewerbsfähigen Preisen in Anspruch nehmen.
- Diese Anschlüsse sind für Hochspannungsanwendungen bis 33 kV ausgelegt.
- Sie werden aus hochreinen Kupferrohr & verzinnt hergestellt.
- Die erweiterte Barrel erhöht sowohl die elektrische und mechanische Eigenschaften.
- Das Fehlen einer Kontrollbohrung, um Feuchtigkeit Einstieg in die Quetschverbindung zu verhindern macht diese Klemmen für Außenanwendungen geeignet.
Hochspannungs-Kupferkabel-Anschlussklemmen: –
High Voltage Kupferkabelschuhe Größe: –
| Kabel mm 2 | Stud Loch E | Hochspannungs-Kupferkabel-Terminals Abmessungen |
|||||
| A | C | D | G | H | J |
||
| 25 | 8 | 6.8 | 10 | 14 | 8 | 9 | 65 |
| 10 | 6.8 | 10 | 18 | 11 | 13 | 72 | |
| 12 | 6.8 | 10 | 21 | 14 | 16 | 78 | |
| 35 | 12 | 8.2 | 12,5 | 21 | 14 | 16 | 79 |
| 16 | 8.2 | 12,5 | 26 | 17 | 19 | 85 | |
| 50 | 12 | 9.5 | 14,5 | 21 | 14 | 16 | 79 |
| 16 | 9.5 | 14,5 | 26 | 17 | 19 | 85 | |
| 70 | 12 | 11 | 16 | 28 | 14 | 16 | 81 |
| 16 | 11 | 16 | 30 | 17 | 19 | 87 | |
| 95 | 12 | 13,5 | 19 | 28 | 14 | 16 | 91 |
| 14 | 13,5 | 19 | 29 | 16 | 18 | 95 | |
| 16 | 13,5 | 19 | 30 | 17 | 20 | 97 | |
| 120 | 12 | 15 | 20,5 | 31 | 14 | 16 | 97 |
| 14 | 15 | 20,5 | 31 | 16 | 18 | 101 | |
| 150 | 12 | 16,5 | 23 | 32 | 14 | 16 | 97 |
| 14 | 16,5 | 23 | 32 | 16 | 18 | 101 | |
| 185 | 14 | 17 | 23,5 | 32,5 | 16 | 18 | 101 |
| 240 | 14 | 19,2 | 25,5 | 44 | 16 | 18 | 105 |
| 300 | 14 | 23,5 | 32 | 43 | 16 | 18 | 105 |
| 400 | 14 | 27 | 38 | 51 | 19 | 22 | 140 |
| 16 | 27 | 38 | 51 | 19 | 22 | 140 | |
| 20 | 27 | 38 | 51 | 23 | 24 | 146 | |
| 500 | 16 | 30,3 | 41 | 56,5 | 19 | 22 | 147 |
| 20 | 30,3 | 41 | 56,5 | 23 | 24 | 153 | |
| 630 | 16 | 33,4 | 43 | 61,5 | 19 | 22 | 159 |
| 20 | 33,4 | 43 | 61,5 | 23 | 24 | 165 | |

