Kupfer-Presskabelschuhe 2 Loch
Anwendungen von Kupfer-Presskabelschuhe 2 Hole: –
- Electricity Boards: Erzeugung, Verteilung usw..
- Electrical Industries: Schalttafeln, Schaltanlagen, Transformatoren, Leistungsschalter
- Projekte & Industrie für elektrische Anwendungen. Liefer-, Automobil, Stahl und Düngemittel, Chemikalien, Zement und Textilien, Chemikalien Elektronik, Bergbau Luftfahrt, Satelliten und Kommunikation, usw.
Kupfer-Presskabelschuhe 2 Hole: –
Kupfer-Presskabelschuhe 2-Loch-Spezifikation: –
| Drahtgröße | Bolt Größe | Color Code | Kupfer-Presskabelschuhe 2 Loch Abmessungen |
|
| D | F | |||
| 2 | 5/16 (2) | Brown | 1 – 1/4 | 3 |
| 2 | 1/2 (2) | Brown | 1 – 1/4 | 4 – 13/16 |
| 2 | # 10 (2) | Brown | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4 (2) | Brown | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4 (2) | Brown | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 1/4 (2) | Brown | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16 (2) | Brown | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16 (2) | Brown | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 5/16 (2) | Brown | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8 (2) | Brown | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8 (2) | Brown | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8 (2) | Brown | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 3/8 (2) | Brown | 1 – 1/4 | 3 – 5/16 |
| 2 | 4 – 1/2 | Brown | 1 – 1/4 | 4 – 1/2 |
| 1 | 3 – 7/16 | Grün | 1 – 8.3 | 3 – 7/16 |
| 1 | 3 – 7/16 | Grün | 1 – 8.3 | 3 – 7/16 |
| 1 | 4 – 3/4 | Grün | 1 – 8.3 | 4 – 3/4 |
| 1/0 | 5/16 (2) | Rosa | 1 – 8.3 | 3 – 7/16 |
| 1/0 | 1/2 (2) | Rosa | 1 – 8.3 | 4 – 29/32 |
| 8 | 5/16 (2) | Red | 13/16 | 2,19 |
| 8 | 1/2 (2) | Red | 13/16 | 2,19 |
| 6 | 1/4 (2) | Blau | 1 – 8.1 | – |
| 6 | # 10 (2) | Blau | 1 – 8.1 | – |
| 6 | 1/4 (2) | Blau | 1 – 8.1 | – |
| 6 | 1/4 (2) | Blau | 1 – 8.1 | – |
| 6 | 1/4 (2) | Blau | 1 – 8.1 | – |
| 6 | 5/16 (2) | Blau | 1 – 8.1 | – |
| 6 | 3/8 (2) | Blau | 1 – 8.1 | – |
| 6 | 3/8 (2) | Blau | 1 – 8.1 | – |
| 6 | 3/8 (2) | Blau | 1 – 8.1 | – |
| 4 | 1/4 (2) | Blau | 1 – 8.1 | – |
| 4 | 1/2 (2) | Grau | 1 – 8.1 | – |
| 4 | # 10 (2) | Grau | 1 – 8.1 | – |
| 4 | 1/4 (2) | Grau | 1 – 8.1 | – |
| 4 | 1/4 (2) | Grau | 1 – 8.1 | – |
| 4 | 1/4 (2) | Grau | 1 – 8.1 | – |
| 4 | 5/16 (2) | Grau | 1 – 8.1 | – |
| 4 | 5/16 (2) | Grau | 1 – 8.1 | – |
| 4 | 5/16 (2) | Grau | 1 – 8.1 | – |
| 4 | 3/8 (2) | Grau | 1 – 8.1 | – |
| 4 | 3/8 (2) | Grau | 1 – 8.1 | – |
| 4 | 1/2 (2) | Grau | 1 – 8.1 | – |
| 3 | 1/4 (2) | White | 1 – 8.1 | – |
| 3 | 3/8 (2) | White | 1 – 8.1 | – |
| 2/0 | 1/2 (2) | Schwarz | 1 – 1/2 | – |
| 3/0 | 1/2 (2) | Orange | 1 – 1/2 | – |
| 4/0 | 1/2 (2) | Purple | 1 – 8.5 | – |
| 250MCM | 1/2 (2) | gelb | 1 – 8.5 | – |
| 250MCM | 3/8 (2) | gelb | 1 – 8.5 | – |
| 250MCM | 3/8 (2) | gelb | 1 – 8.5 | – |
| 300MCM | 1/2 (2) | White | 2 | – |
| 350MCM | 1/2 (2) | Red | 2 | – |
| 400MCM | 1/2 (2) | Blau | 2 – 1/8 | – |
| 500MCM | 1/2 (2) | Brown | 2 – 1/4 | – |
| 600MCM | 1/2 (2) | Grün | 2 – 1/4 | – |
| * 700MCM | 1/2 (2) | Rosa | 2 – 1/4 | – |
| * 750MCM | 1/2 (2) | Schwarz | 2 – 7/8 | – |
| * 1000MCM | 1/2 (2) | White | 3 | – |
