Verzinnten Kupfer Reduzierung Verbindungen Connectors
Verzinnten Kupfer Reduzierung Verbindungen Anschlüsse für Hochspannungsanwendungen bis 33 kV ausgelegt und werden von hochreinen Kupferrohr hergestellt, geglüht und Zinn plated.The erweitert Barrel erhöht sowohl die elektrische und mechanische Performance Fehlen einer Kontrollbohrung, um Feuchtigkeit Einstieg in die gequetscht werden Joint macht Kupfer verzinnt Reduzierung Verbindungen Anschlüsse für Außenanwendungen geeignet.
Tinned Copper Reduzierung Verbindungen Anschlüsse: –

| Kabel mm 2 | Tinned Copper Reduzierung Verbindungen Connectors & nbsp; Abmessungen |
||||
| A | B | D | K | M |
|
| 6 | 30 | 10 | 4 | 10 | 3 |
| 10 | 30 | 10 | 4.5 | 10 | 4 |
| 16 | 40 | 19 | 5.5 | 10 | 4 |
| 40 | 19 | 5.5 | 10 | 4.5 | |
| 25 | 40 | 21 | 7.5 | 10 | 4 |
| 40 | 21 | 7.5 | 10 | 4.5 | |
| 50 | 21 | 7.5 | 19 | 5.5 | |
| 35 | 40 | 21 | 8.5 | 10 | 4.5 |
| 55 | 21 | 8.5 | 19 | 5.5 | |
| 50 | 21 | 8.5 | 21 | 7.5 | |
| 50 | 45 | 22 | 9.5 | 10 | 4.5 |
| 55 | 22 | 9.5 | 19 | 5.5 | |
| 55 | 22 | 9.5 | 21 | 7.5 | |
| 60 | 22 | 9.5 | 21 | 7.5 | |
| 70 | 60 | 24 | 11,5 | 19 | 5.5 |
| 60 | 24 | 11,5 | 21 | 7.5 | |
| 65 | 24 | 11,5 | 21 | 8.5 | |
| 65 | 24 | 11,5 | 22 | 9.5 | |
| 95 | 65 | 27 | 13,5 | 21 | 7.5 |
| 65 | 27 | 13,5 | 21 | 8.5 | |
| 70 | 27 | 13,5 | 22 | 9.6 | |
| 70 | 27 | 13,5 | 24 | 11,5 | |
| 120 | 70 | 30 | 15,5 | 21 | 8.5 |
| 70 | 30 | 15,5 | 22 | 9.5 | |
| 75 | 30 | 15,5 | 24 | 11,5 | |
| 75 | 30 | 15,5 | 27 | 13,5 | |
| 150 | 70 | 30 | 16,5 | 22 | 9.5 |
| 75 | 30 | 16,5 | 24 | 11,5 | |
| 80 | 30 | 16,5 | 27 | 13,5 | |
| 80 | 30 | 16,5 | 30 | 15,5 | |
| 185 | 75 | 32 | 18,5 | 24 | 11,5 |
| 80 | 32 | 18,5 | 27 | 13,5 | |
| 85 | 32 | 18,5 | 30 | 15,5 | |
| 85 | 32 | 18,5 | 30 | 16,5 | |
| 240 | 85 | 38 | 21,5 | 27 | 13,5 |
| 90 | 38 | 21,5 | 30 | 15,5 | |
| 90 | 38 | 21,5 | 30 | 16,5 | |
| 95 | 38 | 21,5 | 32 | 18,5 | |
| 300 | 95 | 42 | 23,5 | 30 | 15,5 |
| 95 | 42 | 23,5 | 30 | 16,5 | |
| 100 | 42 | 23,5 | 32 | 18,5 | |
| 105 | 42 | 23,5 | 38 | 21,5 | |
| 400 | 110 | 55 | 26,5 | 30 | 16,5 |
| 110 | 55 | 26,5 | 32 | 18,5 | |
| 125 | 55 | 26,5 | 38 | 21,5 | |
| 125 | 55 | 26,5 | 42 | 23,5 | |
| 500 | 115 | 55 | 30 | 32 | 18,5 |
| 120 | 55 | 30 | 38 | 21,5 | |
| 125 | 55 | 30 | 42 | 23,5 | |
| 140 | 55 | 30 | 55 | 26,5 | |
| 630 | 120 | 56 | 34,5 | 38 | 21,5 |
| 125 | 56 | 34,5 | 42 | 23,5 | |
| 140 | 56 | 34,5 | 55 | 26,5 | |
| 0 | 6 | 34,5 | 5 | 30 | |
